
| Chỉ số | Giá trị | Thay đổi | % Th.đổi |
| Nikkei | 8,633.89 | +22.58 | 0.26% |
| TOPIX | 725.15 | -0.39 | -0.05% |
| Hang Seng | 18,922.30 | -29.53 | -0.16% |
| STOXX 50 | 2,156.69 | +12.00 | 0.56% |
| FTSE 100 | 5,319.73 | +52.11 | 0.99% |
| DAX | 6,342.55 | +71.33 | 1.14% |
| DJIA | 12,453.20 | +83.78 | 0.68% |
| S&P 500 | 1,308.76 | +13.54 | 1.05% |
| Nasdaq | 2,813.80 | +35.01 | 1.26% |
| Hàng hóa | Giá trị | Thay đổi |
| Vàng | 1,589.100 | -2.800 |
| Bạc | 28.185 | -0.530 |
| Đồng | 349.250 | 2.400 |
| Dầu thô | 92.060 | 0.580 |
| Dầu Brent | 108.240 | 1.100 |
| Cà phê | 177.350 | -1.800 |
| Đường | 20.500 | 0.030 |
| Gạo thô | 15.330 | 0.155 |
| Cặp tỉ giá | Giá trị | Thay đổi |
| EUR/USD | 1.2766 | -0.0016 |
| GBP/USD | 1.5813 | -0.0005 |
| USD/JPY | 79.3000 | +0.2800 |
| AUD/USD | 0.9852 | +0.0007 |
| USD/CAD | 1.0221 | -0.0002 |
| USD/CHF | 0.9408 | +0.0010 |
| EUR/GBP | 0.8073 | -0.0008 |
| EUR/JPY | 101.2300 | +0.2400 |
| AUD/JPY | 78.1290 | +0.3440 |
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
| SJC 1 Kg | 42,000 | 42,200 |
| SJC 10L | 42,000 | 42,200 |
| SJC 1L | 42,000 | 42,200 |
| SJC 5c | 42,000 | 42,220 |
| SJC 2c,1c,5p | 42,000 | 42,230 |
| 24 K | 40,700 | 42,200 |
| 18 K | 29,800 | 31,800 |
| 14 K | 22,760 | 24,760 |
| Ng.tệ | Mua TM | Mua CK | Bán ra |
| AUD | 20,272.63 | 20,395.00 | 20,690.79 |
| EUR | 26,391.67 | 26,471.08 | 26,854.99 |
| GBP | 32,553.43 | 32,782.91 | 33,191.91 |
| JPY | 258.80 | 261.41 | 265.20 |
| USD | 20,820.00 | 20,820.00 | 20,870.00 |
