
| Chỉ số | Giá trị | Thay đổi | % Th.đổi |
| Nikkei | 9,540.35 | -13.65 | -0.14% |
| TOPIX | 823.03 | -2.37 | -0.29% |
| Hang Seng | 21,549.30 | +70.56 | 0.33% |
| STOXX 50 | 2,519.00 | -22.60 | -0.89% |
| FTSE 100 | 5,916.55 | -11.65 | -0.20% |
| DAX | 6,843.87 | -64.31 | -0.93% |
| Dow | 12,938.70 | -27.02 | -0.21% |
| S&P 500 | 1,357.66 | -4.55 | -0.33% |
| Nasdaq | 2,933.17 | -15.40 | -0.52% |
| Hàng hóa | Giá trị | Thay đổi |
| Vàng | 1,775.900 | 4.600 |
| Bạc | 34.355 | 0.027 |
| Đồng | 384.050 | -0.200 |
| Dầu thô | 105.910 | -0.370 |
| Dầu Brent | 122.900 | 1.240 |
| Cà phê | 201.850 | -4.200 |
| Đường | 24.710 | 0.240 |
| Gạo thô | 14.205 | 0.045 |
| Cặp tỉ giá | Giá trị | Thay đổi |
| EUR/USD | 1.3243 | -0.0006 |
| GBP/USD | 1.5661 | -0.0008 |
| AUD/USD | 1.0619 | -0.0019 |
| USD/JPY | 80.2248 | -0.0688 |
| USD/CAD | 1.0005 | 0.0007 |
| USD/CHF | 0.9107 | 0.0007 |
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
| SJC 1 Kg | 44,700 | 44,900 |
| SJC 10L | 44,700 | 44,900 |
| SJC 1L | 44,700 | 44,900 |
| SJC 5c | 44,700 | 44,920 |
| SJC 2c,1c,5p | 44,700 | 44,930 |
| 24 K | 43,400 | 44,900 |
| 18 K | 31,830 | 33,830 |
| 14 K | 24,330 | 26,330 |
| Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán ra |
| Ðô-la Úc | 21,891.33 | 22,023.47 | 22,342.90 |
| Đồng Euro | 27,305.60 | 27,387.76 | 27,729.48 |
| Bảng Anh | 32,432.94 | 32,661.57 | 33,069.09 |
| Yên Nhật | 255.35 | 257.93 | 261.67 |
| Đô-la Mỹ | 20,810.00 | 20,810.00 | 20,860.00 |
